Netwerk Tabel
De gegevens in deze tabel heeft u maar één keer nodig; bij het installeren van de decoder of bij het gebruik van een CAM module in een televisie. Maar misschien dat u ooit de decoder terug moet zetten naar fabrieksinstellingen, voor iemand anders de decoder moet instellen, of verhuist. Dan kan deze tabel handig zijn;
Voor de meeste netwerken geldt;
- Modulatie: QAM64
- Symbol Rate: 6.875 (alleen bij UPC en Caiw is de Symbol rate (soms) 6.900)
Netwerkcode | Frequentie | Gebied |
---|---|---|
Ziggo (bekijk onderaan de pagina alternatieve netwerk ID’s) | ||
5555 | 474.00 | Hele Ziggo gebied, behalve via het Cogas netwerk |
9004 | 369.00 | Omschrijving: @Home, Cogas Gebied Cogas kabel, dus Oldenzaal, Almelo, Vriezenveen, Vroomshoop Postcode: 7275, 7466-7478, 7561-7577, 7595-7615, 7631-7688, |
UPC UPC gebruikt voor installatie van de normale mediabox geen netwerkcodes. In plaats daarvan zijn er “activeringscodes”. Zie UPC site voor activeringscodes De netwerkcodes hieronder zijn bedoeld voor installatie van de UPC CI+ Module in een TV. UPC gebruikt een een symbolrate van 6900 ks/s. |
||
1536 | 164.00 | UPC Network |
43136 | 164.00 | Noord Holland (HE Amsterdam) |
43138 | 164.00 | Flevoland (HE Lelystad) |
43140 | 164.00 | Friesland (HE Heerenveen) |
43142 | 164.00 | Gelderland (HE Zevenaar) |
43144 | 164.00 | Brabant (HE Helmond) |
43146 | 164.00 | Zuid Holland (HE Rotterdam) |
50136 | 164.00 | One way DTV Amsterdam |
50142 | 164.00 | One way DTV Gelderland |
50146 | 164.00 | One way DTV Rotterdam |
Stichting Kabeltelevisie Pijnacker Pijnacker kreeg vroeger signaal geleverd door Caiw. Daarom geldt er nog steeds een symbolrate van 6900 ks/s. |
||
757 | 554.00 | [SKP] Stichting Kabeltelevisie Pijnacker |
Caiway De meeste netwerkcodes van Caiway kunnen afgeleid worden door de naam van het kabelbedrijf op een telefoon te vertalen (bijv; een a,b of c wordt een 2) Afwijkend van de meeste andere aanbieders gebruikt Caiw (en bedrijven die signaal van Caiw ontvangen) soms een symbolrate van 6900 ks/s, soms 6875. |
||
2000 | 338.00 | [—-] Hendrik Ido Ambacht / Albrandswaard Symbolrate 6875 |
2222 | 338.00 | [—-] Krimpen a/d IJssel Symbolrate 6875 |
2244 | 456.00 | [CAIH] Stichting CAI Harderwijk Symbolrate 6900 |
2249 | 554.00 | [CAIW] CAIW Westland / Midden-Delfland / Den Haag (Wateringse veld) Symbolrate 6900 |
2257 | 554.00 | [AALS] CAIW Aalsmeer / Uithoorn Symbolrate 6900 |
2273 | 554.00 | [CAPD] Capelle aan den IJssel Symbolrate 6900 |
3667 | 554.00 | [DOOR] CAIW Doorn Symbolrate 6900 |
4458 | 444.00 | [HILV] Hilvarenbeek Symbolrate 6900 |
4683 | 538.00 | [GOUD] REKAM Gouda Symbolrate 6900 |
5636 | 554.00 | [LOEN] CAIWAY RTV Loenen Symbolrate 6900 |
6227 | 554.00 | [MAAS] CAIW Maassluis Symbolrate 6900 |
6536 | 554.00 | [OKEM] CAIW Oudenbosch Symbolrate 6900 |
7224 | 554.00 | [SCAI] SCAIJ IJsselstein Symbolrate 6900 |
7244 | 554.00 | [SCHI] Schiedam Symbolrate 6900 |
7271 | 369.00 | Was Ziggo Borculo De Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo heeft kabelnet verkocht aan Caiway Symbolrate 6875 |
7524 | 316.00 | [SKBG] St. Kabeltelevisie Brabant Gelderland (Heumen, Oss, West Maas en Waal, Druten) Symbolrate 6900 |
7571 | 369.00 | [—-] Borculo Symbolrate 6875 |
8378 | — | [TEST] Test |
Delta | ||
1000 | 402.00 | Schouwen Duiveland,Tholen, Noord- en Zuidbeveland |
2000 | 402.00 | Walcheren |
3000 | 402.00 | Zeeuws Vlaanderen |
Rekam | ||
4683 | 210.00 | Het eigen digitale pakket van REKAM. Op het netwerk van REKAM is ook Caiw aktief, zie onder Caiw. De ‘oude’ canal+ decoders hebben een automatische zoekfunctie, deze gegevens zijn voor de irdeto-decoders (geen abonnement nodig) |
Kabel Noord | ||
9101 | 306.00 | Kabel Noord Let op: QAM256 |
Veendam | ||
9640 | 234.00 | Het eigen basispakket van Stichting Kabelnet Veendam |
Krimpen Aan Den IJssel | ||
2000 | 325.00 | Stichting Kabeltelevisie Krimpen Aan Den IJssel ook via Stichting CAI Hendrik Ido Ambacht en Gemeente Albrandswaard |
Edam-Volendam Vanaf 3 maart 2009 wordt het kabelnet van de gemeente Edam-Volendam door Ziggo technisch voorzien van van alle signalen. |
||
8888 | 514.00 | gelijk aan Ziggo voormalig Multikabelgebied |
Kabeltex | ||
1791 | 284.00 | Texel |
Glashart Media DVB-C via glasvezel, levert aan diverse glasvezel providers zoals Lijbrandt, Kick XL, Tweak, Concepts en XMS. Zie analoge zenderlijsten Glashart Media |
||
1000 | 304.00 | Amsterdam, Hoofddorp, Alphen aan de Rijn, Leiden |
2180 | 304.00 | Den Haag, Hillegom, Haarlem |
3300 | 304.00 | Dordrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Rodenrijs, Lansingerland |
3900 | 304.00 | Arnhem, Hilversum, Utrecht, Veenendaal, Hoevelaken, Lent, Nijkerk, Nijmegen, Wijchen, Bussum, Naarden, Amersfoort, Bunnik, Bunschoten, Houten, Leusden, Maarssen, Nieuwegein, Soest, Spakenburg, Woudenberg |
5600 | 304.00 | Eindhoven, Stramproy, Weert, Baarle Nassau, Best, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Schijndel, Someren, Son en Breugel, St. Oedenrode, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught |
6040 | 304.00 | Horst, Leudal, Weert, Kelpen-Oler, Ell, Bunde, Meersen |
7461 | 304.00 | Deventer, Haaksbergen, Aalten-Bredevoort, Beltrum, Bronckhorst, Brummen, Dinxperlo, Eerbeek, Epse, Gorssel, Groenlo, Hattem, Hengelo GLD, Laren, Lichtenvoorde, Lochem, Montferland, Putten, Ruurlo, Twello, Voorst, Vorden, Winterswijk, Bathmen, Borne, Buurse, Denekamp, Diepenveen, Enschede, Enter, Rijssen Holten, Schalkhaar |
8200 | 304.00 | Lelystad, Meppel, Almere, Biddinghuizen, Dronten, Swifterband, Zeewolde, Elburg |
8900 | 304.00 | Leeuwarden, Groningen |
9410 | 304.00 | Beilen, Emmen |
Loewe en Philips alternatieve netwerk ID voor Ziggo
Het kan voorkomen dat uw Loewe of Philips televisie de HD kanalen niet vooraan maar achteraan plaatst in de zendervolgorde. Natuurlijk wilt u de HD kanalen vooraan hebben. Om dit op te lossen gebruikt u een alternatieve netwerk ID afhankelijk van de regio:
Regio | Netwerk ID | Regio | Netwerk ID |
Sassenheim | 43184 | Den Bosch | 43198 |
Alphen a/d Rijn | 43185 | Roosendaal | 43199 |
Den Haag | 43186 | Tilburg | 43200 |
Utrecht | 43187 | Venlo | 43201 |
Veenendaal | 43188 | Roermond | 43202 |
Driebergen | 43189 | Schoonbron | 43203 |
Gorichem | 43190 | Zwolle | 43204 |
Breda | 43191 | Hoogeveen | 43205 |
Alkmaar | 43192 | Groningen | 43206 |
Velsen | 43193 | Winschoten | 43207 |
Capelle | 43194 | Emmen | 43208 |
Amersfoort | 43195 | Gorredijk | 43209 |
Hilversum | 43196 | Sneek | 43210 |
Mill | 43197 | Hengelo | 43211 |
Alternatieve netwerk ID voor SD zenders Ziggo
Ziggo geeft vrijwel alle SD (standaard digitale kwaliteit) kanalen door zonder dat daarvoor een CAM module met digitaal startpakket nodig is. Dus u kunt met een televisie die een DVB-C tuner aan boord heeft digitale zenders uit het standaard pakket ontvangen. Hiervoor gebruikt het alternatieve netwerk ID: 4444
Copyright Digitaletelevisie.nl